Lorsqu'il y a une surintensité ou un court-circuit dans la ligne sortante du circuit, le transformateur de courant peut détecter le signal de courant, qui est transmis au contrôleur. Le contrôleur émet une commande pour déclencher le mécanisme, qui entraîne la séparation des contacts dynamiques et statiques à l'intérieur du tube à vide, réalisant ainsi la déconnexion et la coupure du circuit, jouant ainsi un rôle protecteur.
| |
| |
Pour assurer la sécurité du transport, nos produits électriques sont exportés dans des caisses en bois renforcé. Les caisses subissent un traitement thermique et portent la marque ISPM-15, permettant un dédouanement rapide. La conception de la base surélevée facilite le fonctionnement du chariot élévateur, tandis que la fixation interne absorbant les chocs garantit que les produits arrivent intacts. Toutes les caisses extérieures sont clairement étiquetées et conformes aux normes logistiques internationales.
-
35kV gas-insulated switchgear, VCB
-
35kV gas-insulated switchgear, VCB
-
35kV gas-insulated switchgear, VCB
-
10kV ring main unit, VCB
-
35kV high-voltage switchgear, power transmission successful
-
Power transmission successful
-
Photovoltaic Grid-Connected Cabinet Utilising ACB and MCCB
-
Box-typesubstation ACB VCB MCCB
-
Box-typesubstation ACB VCB MCCB
-
Box-typesubstation ACB VCB MCCB
| Catégorie de paramètre | Spécification | Remarques |
| Tension nominale | 12 kV | Norme pour les réseaux de distribution |
| Courant nominal | 400A, 630A, 1250A | Évaluations personnalisées disponibles |
| Courant de rupture nominal en court-circuit | 16 kA, 20 kA, 25 kA | |
| Résistance nominale à court terme actuelle | 16 kA / 4s, 20 kA / 4s, 25 kA / 4s | |
| Courant de résistance maximal nominal | 40 kA, 50 kA, 63 kA | |
| Niveau d'isolation nominal | Fréquence de puissance : 42 kV (1 min) / Impulsion de foudre : 75 kV | |
| Vie mécanique | 10 000 opérations | |
| Vie électrique | 10 000 opérations (at rated current) | Débordement de pleine capacité |
| Interrupteur moyen | Vide | Bouteille en céramique scellée |
| Mécanisme de fonctionnement | Printemps | Manuel ou motorisé |
| Tension de contrôle | AC/DC 110V, 220V | En option 24 V, 48 V |
| Degré de protection | IP67 | Convient aux environnements difficiles |
| Dimensions (H×W×D) | 880 × 560 × 680 mm | Conception compacte |
| Poids | Environ 130 kg | Facile à installer |
| Méthode d'installation | Monté sur poteau | Utilisation extérieure |
| Température ambiante | -40°C à 55°C | Large plage de fonctionnement |
| Altitude | ≤ 4000 m | Version haute altitude disponible |

English



























