L'EZC MCCB est construit autour d'un concept de protection thermomagnétique qui permet une réponse efficace aux conditions de courant anormales. Lors de situations de surcharge soutenue, le mécanisme de protection thermique réagit progressivement pour éviter un échauffement excessif des conducteurs et des équipements connectés. Lorsque des défauts de court-circuit se produisent, le déclencheur magnétique fonctionne rapidement pour déconnecter le circuit et limiter l'énergie du défaut.
Ce comportement de protection coordonné contribue à maintenir la stabilité du système et favorise un fonctionnement sûr dans un large éventail de conditions de fonctionnement.
| | |
| | |
| | |
Pour assurer la sécurité du transport, nos produits électriques sont exportés dans des caisses en bois renforcé. Les caisses subissent un traitement thermique et portent la marque ISPM-15, permettant un dédouanement rapide. La conception de la base surélevée facilite le fonctionnement du chariot élévateur, tandis que la fixation interne absorbant les chocs garantit que les produits arrivent intacts. Toutes les caisses extérieures sont clairement étiquetées et conformes aux normes logistiques internationales.
| Modèle | MTW1-2000 | MTW1-3200 | MTW1-4000 | MTW1-6300 | MTW1-7500 | ||
| Courant de coque | Inm(A) | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | 7500 | |
| Nombre de pôles | - | 3P / 4P | 3P / 4P | 3P / 4P | 3P / 4P | 3P / 4P | |
| Tension de fonctionnement nominale | Ue(v) | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | AC400/690 | |
| Courant nominal | Dans(A) | 4.00601E 24 | 2.00025E 15 | 3.20036E 11 | 4.0005E 11 | 7500 | |
| Tension d'isolement nominale | Ui(v) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tension nominale de résistance aux impulsions | Uimp(kv) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Modèle de contrôleur | - | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | L, M, H | |
| Fréquence de fonctionnement | (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Capacité limite nominale de rupture de court-circuit | Icu kA (o-co) | 400V | 65 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| 690V | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | ||
| Capacité nominale de rupture de court-circuit en fonctionnement | Ics kA (o-co-co) | 400V | : 40 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| 690V | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | ||
| Courant de résistance à court terme nominal | IcwkA(1s) Délai de temporisation 0,4 s o-co | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| Perte de puissance | (Dans) W | Fixé | 40,60,90,140,170 | 170 260 320 420 | 430 440 450 | 1225,1250,1625 | 1225,1250,1625 |
| Tiroir | 80 130 205 310 | 400 510 650 760 | 780 790 800 | ||||
| Standard | - | GB-TGB14048.2/IEC60947-2 | |||||
| Méthode d'installation | - | Fixé Type (3/4) | Fixé Type (3/4) | Fixé Type (3/4) | Fixé Type (3/4) | Fixé Type (3/4) | |
| Tiroir Type (3/4) | Tiroir Type (3/4) | Tiroir Type (3/4) | Tiroir Type (3/4) | Tiroir Type (3/4) | |||

English









































