- MT-NSX
- MT-NSX1
- Composition et installation
- Accessoires et assemblage NSX
- Même style et même qualité MCCB
Protection contre les surcharges
Utilisez des composants thermiques (bilames) ou des dispositifs de déclenchement électroniques pour surveiller le courant.
Lorsque le courant dépasse la valeur définie et dure pendant un certain temps, l'élément thermique se plie sous l'effet de la chaleur (ou l'unité électronique envoie un signal), déclenchant le mécanisme mécanique pour déconnecter le circuit et empêcher la surchauffe du circuit.
Protection contre les courts-circuits
Mis en œuvre par déclenchement électromagnétique (bobine et noyau de fer).
Lorsqu'un court-circuit se produit, le courant élevé instantané génère un champ magnétique puissant, qui amène l'armature à entrer en collision avec le mécanisme de déclenchement et à se déconnecter rapidement en quelques millisecondes, supprimant ainsi le courant de défaut.
-
DSC01043 MCCB, Temperature rise test
-
Test instantané du disjoncteur MCCB
-
Banc d'essai d'élévation de température pour disjoncteur MCCB
-
Banc d'essai d'élévation de température pour disjoncteur MCCB
-
Banc d'essai d'élévation de température pour disjoncteur MCCB
-
MCCB Assemble
-
MCCB Assemble
-
Banc d'essai d'élévation de température pour disjoncteur MCCB
Pour assurer la sécurité du transport, nos produits électriques sont exportés dans des caisses en bois renforcé. Les caisses subissent un traitement thermique et portent le marquage NIMP-15, permettant un dédouanement rapide. La conception de la base surélevée facilite le fonctionnement du chariot élévateur, tandis que la fixation interne absorbant les chocs garantit que les produits arrivent intacts. Toutes les caisses extérieures sont clairement étiquetées et sont conformes aux normes logistiques internationales.
-
Sous-station de type boîte, disjoncteur ACB, disjoncteur VCB, disjoncteur MCCB
-
Transmission de puissance réussie
-
Armoire photovoltaïque raccordée au réseau utilisant un disjoncteur ACB et un disjoncteur MCCB
-
Séquences de scénario d'application
-
Sous-station de type boîte, disjoncteur ACB, disjoncteur VCB, disjoncteur MCCB
-
Sous-station de type boîte, disjoncteur ACB, disjoncteur VCB, disjoncteur MCCB
| Numéro d'article. | NSX100-250 | NSX400-630 | |
| Nombre de pôles | 3P, 4P | ||
| Contrôle | Manuel | avec manetteà commande rotative directe ou prolongée | |
| Connexions | Corrigé | connexions avant | |
| Corrigé | Plugin | connexions avant/rear connections | |
| Caractéristiques électriques (selon IEC60947 et EN60947-2) | |||
| Courant nominal | Dans(Un) | 16,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250 | 400 500 630 |
| Tension d'isolement nominale | Ui(V) | 800 | |
| Tension assignée de tenue aux chocs | Uimp(kV) | 8 | |
| Tension de fonctionnement nominale | Ue(V) | CA 50/60 Hz, 690 | |
| Catégorie d'utilisation | A | ||
| Niveaux de capacité de rupture | F, N, H | ||
| Pouvoir de coupure (kA efficace) AC 50/60 Hz 380/415 V | ICU | 36, 50, 70 | |
| Pouvoir de coupure de service (kA rms) AC 50/60 Hz 380/415 V | IC | 36, 50, 70 | |
| Performances opérationnelles | Mécanique | 20000 | 10000 |
| Électrique | 10000 | 5000 | |
| Protection | TMD, Micrologique | ||
| Auxiliaires de signalisation et de contrôle | |||
| Interrupteur auxiliaire | |||
| Bobine shunt MX | ■ | ||
| Bobine de sous-tension MN | ■ | ||
| Modèle | MTEZC-100 | MTEZC-125 | MTEZC-250 | MTEZC-400 | MTEZC-630 | |
| Courant de coque | Inm(A) | 100A | 125A | 250A | 400A | 630A |
| Tension de fonctionnement nominale | Ue(v) | AC415/550V | ||||
| Tension d'isolation nominale | Ui(v) | 690V | ||||
| Tension assignée de tenue aux chocs | Uimp(kv) | 6kV | ||||
| Nombre de pôles | 2P/3P/4P | 3P | 2P/3P/4P | 3P/4P | 3P/4P | |
| Pouvoir de coupure en court-circuit limite assigné Icu (kA) o-co | 415V | 30-100 / 7,5-100 | 10-100 | 36-85 / 18-85 | 36-70 | 36-70 |
| 550V | 10-20 / 2,5-20 | 5-20 | 10-25 / 5-25 | 36-50 | 36-50 | |
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Ics (kA) | 110-400V | 50 % USI / 25-50 % USI | 50%USI | 50%USI / 50%ICU | 100 % (220-415 V) | 100 % (220-415 V) |
| 415-550V | 25 % USI / 25-50 % USI | 50%USI | 50%USI / 50%ICU | 50 % (440 V) | 50 % (440 V) | |
| Durabilité | Mécanique | 13000 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Électrique | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 3000 | |

English
Français
Español
عربى






























