Ce disjoncteur offre une protection fiable contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts d'arc pour le côté CC photovoltaïque grâce au flux de travail de « détection des défauts → déclenchement rapide → extinction magnétique des arcs », tout en prenant en charge une isolation sûre et une surveillance de l'état pour garantir le fonctionnement sûr et stable du système.
Conformes à des normes de sécurité internationales rigoureuses, nos disjoncteurs sont soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances inébranlables tout au long des 25 ans de durée de vie de votre système.
| 1. Performances CC supérieures | Capacité de rupture élevée jusqu'à 25 kA à 1000–1500 V DC Détection et interruption de défauts ultra-rapides de 0,5 ms Suppression fiable des arcs CC pour protéger les équipements et le personnel |
| 2. Durabilité exceptionnelle | Boîtier résistant aux UV classé IP65 Résistant à la corrosion par pulvérisation de sel, testé pendant 1000h Minimum 20 000 cycles de fonctionnement mécanique Fonctionne de manière fiable dans des conditions environnementales extrêmes |
| 3. Fonctionnalités intelligentes | Surveillance intégrée des pannes et capacité de fonctionnement à distance Indicateurs d'état clairs pour la surveillance du système en temps réel Technologie de compensation de température pour une protection renforcée |
| 4. Assurance qualité certifiée | Certifié TÜV Rheinland, conforme UL 489B Conformité à la norme IEC 60947-2 100 % testé en usine avant expédition pour des performances constantes |
| 5. Installation et maintenance faciles | 35 % plus compact que les disjoncteurs CC conventionnels Installation d'accessoires sans outil et bornes de connexion orientées vers l'avant Polyvalent pour le montage sur rail DIN ou sur panneau |
| 6. Efficacité des coûts | Durée de vie plus longue que les solutions standards Exigences de maintenance réduites Tarification directe d'usine avec garantie de 3 ans et support mondial |
Pour assurer la sécurité du transport, nos produits électriques sont exportés dans des caisses en bois renforcé. Les caisses subissent un traitement thermique et portent la marque ISPM-15, permettant un dédouanement rapide. La conception de la base surélevée facilite le fonctionnement du chariot élévateur, tandis que la fixation interne absorbant les chocs garantit que les produits arrivent intacts. Toutes les caisses extérieures sont clairement étiquetées et conformes aux normes logistiques internationales.
| EXTÉRIEUR | | | |||||
| Cadre de coque | Modèle SRM3DC-320 | SRM3DC-400 | |||||
| Nombre de pôles | 2 | trois | 2 | trois | |||
| Tension de fonctionnement nominale Ue(V) | DC500 | DC1000 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 | DC1250/1500 |
| Tension d'isolement nominale Ui(V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | ||||
| Tension nominale de résistance aux chocs Uimp (kV) | huit | 12 | 12 | ||||
| Courant nominal In(A) | 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、320 | 225、250、315、350、400 | |||||
| Capacité limite nominale de coupure de court-circuit Icu(kA) | 50 | 20 | 20 | 65 | 35 | 15 | 15 (anneau à 2 pôles) 20[3 cordes à pôles) |
| un | un | / | 70 | 40 | 20 | 20[2-corde de poteau) 25 (corde à 3 pôles) | |
| Mode de connexion Ics(kA) pour fonctionner avec une capacité de coupure de court-circuit | Ics=100%Icu | ||||||
| De haut en bas, de bas en haut (2P, 320/3P) Entrez et sortez, montez et sortez (3P) | |||||||
| Catégorie d'utilisation | A | ||||||
| Est-ce qu'il a une fonction d'isolation ? | Être
| ||||||
| Température ambiante de fonctionnement | -35℃~ 70℃ | ||||||
| Durée de vie mécanique (temps) | 20000 | dix mille | |||||
| Durée de vie électrique (temps) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 |
| Répondre à un critère | IEC/EN 60947-2、GB/T 14048.2 | ||||||
| Pièce jointe | Excitation séparée, auxiliaire, alarme, fonctionnement manuel et fonctionnement électrique | ||||||
| Authentification | CCC, CE, TUV | ||||||
| mesure (longueur × largeur × hauteur)(mm) | 180×76×126 (2P) 180×107×126 (3P) | 250×124×165 (2P) 250×182×165 (3P) | |||||
| Remarques | Le cadre de coque 320 est divisé en H : rupture élevée, R : type à limitation de courant | ||||||
| EXTÉRIEUR | | | ||||||
| Cadre de coque | SRM3HU-320 | SRM3HU-400 | ||||||
| Nombre de pôles | trois | trois | ||||||
| Tension de fonctionnement nominale Ue(V) | AC415 | AC500/600 | AC800 | AC1000/1400 | AC415 | AC500/690 | AC800 | AC1000/1140 |
| Tension d'isolement nominale Ui(V) | AC1150 | |||||||
| Tension nominale de résistance aux chocs Uimp (kV) | huit | 12 | ||||||
| Courant nominal In(A) | 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、320 | 250、280、315、320、350、quatre cents | ||||||
| Capacité limite nominale de coupure de court-circuit Icu(kA) | huity-five | 50 | 36.5 | 10 | huity-five | 50 | 36.5 | 10 |
| un | ! | un | un | 100 | 60 | 50 | 15 | |
| Mode de connexion Ics(kA) pour fonctionner avec une capacité de coupure de court-circuit | Ics=100%Icu | |||||||
| Catégorie d'utilisation | A | |||||||
| Est-ce qu'il a une fonction d'isolation ? | Être | |||||||
| Température ambiante de fonctionnement | -35℃~ 70℃ | |||||||
| Durée de vie mécanique (temps) | 20000 | dix mille | ||||||
| Durée de vie électrique (temps) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 |
| Répondre à un critère | IEC/EN 60947-2、GB/T 14048.2 | |||||||
| Pièce jointe | Excitation séparée, auxiliaire, alarme, fonctionnement manuel et fonctionnement électrique | |||||||
| Authentification | CCC, CE, TUV | |||||||
| mesure (longueur × largeur × hauteur)(mm) | 180×107×126 (3P) | 250×182×165 (3P) | ||||||
| Remarques | Le cadre de coque 320 est divisé en H : rupture élevée, R : type à limitation de courant | |||||||
| EXTÉRIEUR | | | ||||||
| Cadre de coque | SRM3HU-630 | SRM3HU-800 | ||||||
| Nombre de pôles | trois | trois | ||||||
| Tension de fonctionnement nominale Ue(V) | AC415 | AC500/600 | AC800 | AC1000/1400 | AC415 | AC500/690 | AC800 | AC1000/1140 |
| Tension d'isolement nominale Ui(V) | AC1150 | |||||||
| Tension nominale de résistance aux chocs Uimp (kV) | 12 | 12 | ||||||
| Courant nominal In(A) | 500 630 | 700、huit cents | ||||||
| Capacité limite nominale de coupure de court-circuit Icu(kA) | huity-five | 50 | 36.5 | 10 | huity-five | 50 | 36.5 | 10 |
| 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |
| Mode de connexion Ics(kA) pour fonctionner avec une capacité de coupure de court-circuit | Ics=100%Icu | |||||||
| Catégorie d'utilisation | A | |||||||
| Est-ce qu'il a une fonction d'isolation ? | Être | |||||||
| Température ambiante de fonctionnement | -35℃~ 70℃ | |||||||
| Durée de vie mécanique (temps) | 5000 | dix mille | ||||||
| Durée de vie électrique (temps) | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 |
| Répondre à un critère | IEC/EN 60947-2、GB/T 14048.2 | |||||||
| Pièce jointe | Excitation séparée, auxiliaire, alarme, fonctionnement manuel et fonctionnement électrique | |||||||
| Authentification | CCC, CE, TUV | |||||||
| mesure (longueur × largeur × hauteur)(mm) | 250×182×165 (3P) | 250×182×165 (3P) | ||||||
| EXTÉRIEUR | | | ||||||
| Cadre de coque | Modèle SRM3DC-320 | SRM3DC-800 | ||||||
| Nombre de pôles | 2-trois | 2-trois | ||||||
| Tension de fonctionnement nominale Ue(V) | DC500 | DC1000 | DC1500 | DC250/500 | DC750/1000 | DC1250/1500 | DC1250/1500 | |
| Tension d'isolement nominale Ui(V) | DC1250 | DC1500 | DC1500 | |||||
| Tension nominale de résistance aux chocs Uimp (kV) | huit | 12 | 12 | |||||
| Courant nominal In(A) | 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、350 | 225、250、315、350、quatre cents | ||||||
| Capacité limite nominale de coupure de court-circuit Icu(kA) | 50 | 20 | 20 | 65 | 35 | 15 | 15 (corde à 2 pôles) 20 (corde à 3 pôles) | |
| un | un | / | 70 | 40 | 20 | 20(2 cordes) 25 (corde à 3 pôles) | ||
| Mode de connexion Ics(kA) pour fonctionner avec une capacité de coupure de court-circuit | Ics=100%Icu | |||||||
| Catégorie d'utilisation | A | |||||||
| Est-ce qu'il a une fonction d'isolation ? | Être | |||||||
| Température ambiante de fonctionnement | -35℃~ 70℃ | |||||||
| Durée de vie mécanique (temps) | 20000 | dix mille | ||||||
| Durée de vie électrique (temps) | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Répondre à un critère | IEC/EN 60947-2、GB/T 14048.2 | |||||||
| Pièce jointe | Excitation séparée, auxiliaire, alarme, fonctionnement manuel et fonctionnement électrique | |||||||
| Authentification | CCC, CE, TUV | |||||||
| mesure (longueur × largeur × hauteur)(mm) | 180×76×126(2P) 180×107×126(3P) | 250×124×165(2P) 250×182×165(3P) | ||||||

English


































